部員名簿

![]() |
|||||||||||||
| 捕手 | |||||||||||||
| 右投右打 168�p/77�s | |||||||||||||
| 商学部 4年 | |||||||||||||
| 奈良学園登美ヶ丘高校(奈良県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 捕手 | |||||||||||||
| 右投右打 176�p/75�s | |||||||||||||
| 社会学部 4年 | |||||||||||||
| 都立日比谷(東京都) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投左打 166�p/66�s | |||||||||||||
| 経済学部 4年 | |||||||||||||
| 都立戸山(東京都) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投右打 163�p/60�s | |||||||||||||
| 経済学部 4年 | |||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張高校(千葉県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 左投左打 174�p/67�s | |||||||||||||
| 経済学部 4年 | |||||||||||||
| 千葉県立東葛飾高校(千葉県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 180�p/77�s | |||||||||||||
| 商学部 4年 | |||||||||||||
| 大分上野丘高校(大分県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 180�p/68�s | |||||||||||||
| 社会学部 4年 | |||||||||||||
| 桜修館(東京都) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 監督 | |||||||||||||
| 173�p/60�s | |||||||||||||
| 社会学部 4年 | |||||||||||||
| 富山中部(富山県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||








