部員名簿

![]() |
|||||||||||||
| 捕手 | |||||||||||||
| 右投右打 168p/77s | |||||||||||||
| 商学部 4年 | |||||||||||||
| 奈良学園登美ヶ丘高校(奈良県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 捕手 | |||||||||||||
| 右投右打 176p/75s | |||||||||||||
| 社会学部 4年 | |||||||||||||
| 都立日比谷(東京都) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投左打 166p/66s | |||||||||||||
| 経済学部 4年 | |||||||||||||
| 都立戸山(東京都) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投右打 163p/60s | |||||||||||||
| 経済学部 4年 | |||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張高校(千葉県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 左投左打 174p/67s | |||||||||||||
| 経済学部 4年 | |||||||||||||
| 千葉県立東葛飾高校(千葉県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 180p/77s | |||||||||||||
| 商学部 4年 | |||||||||||||
| 大分上野丘高校(大分県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 180p/68s | |||||||||||||
| 社会学部 4年 | |||||||||||||
| 桜修館(東京都) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 監督 | |||||||||||||
| 173p/60s | |||||||||||||
| 社会学部 4年 | |||||||||||||
| 富山中部(富山県) | |||||||||||||
|
|||||||||||||








