部員名簿

![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 右投右打 182p/82s | |||||||||||||
| 経済学部 2年 | |||||||||||||
| 県立柏陽高校(神奈川) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 左投左打 181p/74s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 桜修館中等教育学校(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投右打 176p/68s | |||||||||||||
| 川和(神奈川) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投左打 169p/68s | |||||||||||||
| 経済学部 2年 | |||||||||||||
| 都立国立(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 170p/75s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 東京学芸大学附属高校 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 左投左打 164p/63s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 県立船橋(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 左投左打 180p/67s | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 熊本(熊本) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 右投右打 172p/62s | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 小石川中等教育学校(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投右打 172p/64s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 県立藤島(福井) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 178p/73s | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 市立千葉(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 182p/77s | |||||||||||||
| 経済学部 2年 | |||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張高校(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 右投左打 174p/68s | |||||||||||||
| 法学部 2年 | |||||||||||||
| 湘南(神奈川) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 富士見(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 宇都宮短期大学附属高校(栃木) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 明善高校(福岡) | |||||||||||||
|
|||||||||||||













