部員名簿

![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 右投右打 182�p/82�s | |||||||||||||
| 経済学部 2年 | |||||||||||||
| 県立柏陽高校(神奈川) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 左投左打 181�p/74�s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 桜修館中等教育学校(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投右打 176�p/68�s | |||||||||||||
| 川和(神奈川) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投左打 169�p/68�s | |||||||||||||
| 経済学部 2年 | |||||||||||||
| 都立国立(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 170�p/75�s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 東京学芸大学附属高校 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 左投左打 164�p/63�s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 県立船橋(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 左投左打 180�p/67�s | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 熊本(熊本) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 右投右打 172�p/62�s | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 小石川中等教育学校(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 内野手 | |||||||||||||
| 右投右打 172�p/64�s | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 県立藤島(福井) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 178�p/73�s | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 市立千葉(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 外野手 | |||||||||||||
| 右投右打 182�p/77�s | |||||||||||||
| 経済学部 2年 | |||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張高校(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 投手 | |||||||||||||
| 右投左打 174�p/68�s | |||||||||||||
| 法学部 2年 | |||||||||||||
| 湘南(神奈川) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 商学部 2年 | |||||||||||||
| 富士見(東京) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 宇都宮短期大学附属高校(栃木) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 渋谷教育学園幕張(千葉) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| マネージャー | |||||||||||||
| 社会学部 2年 | |||||||||||||
| 明善高校(福岡) | |||||||||||||
|
|||||||||||||













